Season Stats
| Game Type | Team | GP | G | A | P | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | Surface Solutions | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 |
| Regular Season | Szott Group | 35 | 10 | 5 | 15 | 0.43 | 2 |
| Regular Season | Total | 38 | 11 | 6 | 17 | 0.45 | 2 |
Game Log
| Boxscore | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu, 2/27/25 10:45 PM | SZT | Halo Group | T, 0 - 0 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sun, 2/23/25 7:45 PM | SZT | JTK Capital | W, 5 - 1 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Fri, 2/21/25 10:15 PM | SZT | Surface Solutions | L, 1 - 3 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sun, 2/16/25 8:45 PM | SZT | Michigan 401k Consulting | L, 1 - 4 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sun, 2/16/25 7:45 PM | SRF | Halo Group | L, 0 - 4 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Thu, 2/13/25 11:00 PM | SRF | Michigan 401k Consulting | W, 5 - 2 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Thu, 2/13/25 9:45 PM | SZT | Plus Skateboarding | W, 4 - 0 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Fri, 2/7/25 9:15 PM | SZT | Halo Group | L, 2 - 3 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Sun, 2/2/25 7:45 PM | SZT | JTK Capital | L, 3 - 6 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Fri, 1/24/25 10:15 PM | SZT | Plus Skateboarding | T, 1 - 1 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Sun, 1/19/25 8:45 PM | SZT | Halo Group | L, 0 - 1 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Thu, 1/16/25 11:00 PM | SZT | JTK Capital | L, 2 - 4 | Regular Season | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Sun, 1/12/25 8:45 PM | SZT | Surface Solutions | W, 4 - 1 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Thu, 1/9/25 10:00 PM | SZT | Michigan 401k Consulting | T, 2 - 2 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Thu, 1/2/25 10:45 PM | SZT | Halo Group | T, 3 - 3 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Sun, 12/15/24 7:45 PM | SZT | Surface Solutions | L, 2 - 5 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Sun, 12/8/24 7:45 PM | SZT | JTK Capital | T, 3 - 3 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Fri, 12/6/24 10:15 PM | SZT | Surface Solutions | W, 5 - 1 | Regular Season | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Sun, 12/1/24 8:45 PM | SZT | Michigan 401k Consulting | T, 3 - 3 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Sun, 11/24/24 7:45 PM | SZT | Plus Skateboarding | W, 5 - 1 | Regular Season | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Thu, 11/21/24 10:45 PM | SZT | Halo Group | L, 3 - 7 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Fri, 11/15/24 10:15 PM | SZT | Surface Solutions | L, 2 - 6 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Sun, 11/10/24 7:45 PM | SZT | Michigan 401k Consulting | L, 1 - 3 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Thu, 11/7/24 11:00 PM | SZT | Plus Skateboarding | L, 1 - 5 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Sun, 11/3/24 8:45 PM | SZT | Halo Group | L, 2 - 5 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | Fri, 11/1/24 10:15 PM | SRF | Plus Skateboarding | W, 4 - 1 | Regular Season | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | Thu, 10/31/24 10:00 PM | SZT | JTK Capital | W, 5 - 3 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Sun, 10/27/24 9:45 PM | SZT | Surface Solutions | L, 0 - 2 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Thu, 10/24/24 11:00 PM | SZT | Michigan 401k Consulting | W, 4 - 3 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Sun, 10/20/24 9:45 PM | SZT | Plus Skateboarding | T, 3 - 3 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Sun, 10/13/24 7:45 PM | SZT | JTK Capital | L, 0 - 1 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Thu, 10/10/24 9:45 PM | SZT | Surface Solutions | T, 5 - 5 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Thu, 10/3/24 10:00 PM | SZT | Plus Skateboarding | L, 1 - 4 | Regular Season | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | Sun, 9/29/24 9:45 PM | SZT | Halo Group | T, 2 - 2 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Thu, 9/26/24 10:45 PM | SZT | JTK Capital | L, 2 - 4 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | Sun, 9/22/24 9:45 PM | SZT | Surface Solutions | L, 1 - 4 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | Fri, 9/20/24 10:15 PM | SZT | Michigan 401k Consulting | T, 2 - 2 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Sun, 9/15/24 7:45 PM | SZT | Plus Skateboarding | W, 3 - 2 | Regular Season | 1 | 1 | 2 | 0 |
