Season Stats
| Game Type | Team | GP | G | A | P | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | Michigan 401k Consulting | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 0 |
| Regular Season | Plus Skateboarding | 33 | 25 | 19 | 44 | 1.33 | 16 |
| Regular Season | Total | 34 | 27 | 20 | 47 | 1.38 | 16 |
Game Log
| Boxscore | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu, 2/20/25 10:00 PM | PLS | Halo Group | L, 3 - 6 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Thu, 2/13/25 9:45 PM | PLS | Szott Group | L, 0 - 4 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sun, 2/2/25 9:45 PM | PLS | Surface Solutions | T, 2 - 2 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Thu, 1/30/25 11:00 PM | PLS | Halo Group | W, 5 - 1 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | Sun, 1/26/25 8:45 PM | PLS | JTK Capital | W, 5 - 3 | Regular Season | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 6 | Fri, 1/24/25 10:15 PM | PLS | Szott Group | T, 1 - 1 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Sun, 1/19/25 7:45 PM | PLS | Michigan 401k Consulting | W, 7 - 4 | Regular Season | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 8 | Thu, 1/16/25 9:45 PM | PLS | Surface Solutions | L, 5 - 6 | Regular Season | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 9 | Sun, 1/12/25 7:45 PM | PLS | Halo Group | W, 6 - 3 | Regular Season | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 10 | Fri, 1/10/25 10:15 PM | PLS | JTK Capital | L, 2 - 5 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sun, 1/5/25 9:45 PM | PLS | Szott Group | T, 2 - 2 | Regular Season | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 12 | Sun, 12/15/24 9:45 PM | PLS | Halo Group | T, 3 - 3 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | Thu, 12/12/24 10:45 PM | PLS | Michigan 401k Consulting | W, 6 - 1 | Regular Season | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 14 | Sun, 12/8/24 8:45 PM | PLS | Surface Solutions | L, 0 - 4 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Thu, 12/5/24 10:00 PM | PLS | Halo Group | L, 1 - 4 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Sun, 12/1/24 9:45 PM | PLS | JTK Capital | W, 2 - 0 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Sun, 11/24/24 7:45 PM | PLS | Szott Group | L, 1 - 5 | Regular Season | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | Thu, 11/21/24 9:45 PM | PLS | Michigan 401k Consulting | T, 3 - 3 | Regular Season | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 19 | Sun, 11/17/24 8:45 PM | PLS | Surface Solutions | L, 0 - 4 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Thu, 11/14/24 10:00 PM | 401 | JTK Capital | L, 4 - 8 | Regular Season | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 21 | Thu, 11/7/24 11:00 PM | PLS | Szott Group | W, 5 - 1 | Regular Season | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | Sun, 11/3/24 9:45 PM | PLS | Michigan 401k Consulting | L, 1 - 3 | Regular Season | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Fri, 11/1/24 10:15 PM | PLS | Surface Solutions | L, 1 - 4 | Regular Season | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | Sun, 10/27/24 7:45 PM | PLS | Halo Group | T, 5 - 5 | Regular Season | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 25 | Thu, 10/24/24 10:45 PM | PLS | JTK Capital | W, 4 - 3 | Regular Season | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 26 | Sun, 10/20/24 9:45 PM | PLS | Szott Group | T, 3 - 3 | Regular Season | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | Fri, 10/18/24 10:15 PM | PLS | Michigan 401k Consulting | L, 3 - 4 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 28 | Sun, 10/13/24 8:45 PM | PLS | Surface Solutions | W, 5 - 1 | Regular Season | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 29 | Thu, 10/10/24 11:00 PM | PLS | Halo Group | W, 3 - 1 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Sun, 9/29/24 7:45 PM | PLS | Michigan 401k Consulting | L, 1 - 4 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Thu, 9/26/24 11:00 PM | PLS | Surface Solutions | L, 1 - 3 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | Sun, 9/22/24 8:45 PM | PLS | Halo Group | L, 1 - 4 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Fri, 9/20/24 9:15 PM | PLS | JTK Capital | L, 0 - 2 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Sun, 9/15/24 7:45 PM | PLS | Szott Group | L, 2 - 3 | Regular Season | 1 | 1 | 2 | 0 |
