Single F Jef Goodger
RJ Access · #1 · F
Season Stats
| Game Type | Team | GP | G | A | P | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | RJ Access | 21 | 4 | 15 | 19 | 0.90 | 6 |
Game Log
| Boxscore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun, 2/1/26 3:30 PM | Labatt Blue | L, 0 - 4 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sun, 1/25/26 4:45 PM | Brew Crew | L, 3 - 4 | Regular Season | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Sun, 1/18/26 3:30 PM | Jurassic Puck | L, 1 - 4 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sun, 1/11/26 8:30 PM | Totobros | SOW, 3 - 2 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sun, 1/4/26 4:45 PM | Crown Royals | W, 3 - 1 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sun, 12/28/25 7:15 PM | Labatt Blue | L, 1 - 7 | Regular Season | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Sun, 12/21/25 9:45 PM | Brew Crew | W, 6 - 5 | Regular Season | 1 | 5 | 6 | 0 | |
| 8 | Sun, 12/14/25 3:30 PM | Jurassic Puck | L, 1 - 7 | Regular Season | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Sun, 12/7/25 7:15 PM | Totobros | L, 2 - 6 | Regular Season | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Sun, 11/30/25 6:00 PM | Crown Royals | SOL, 5 - 6 | Regular Season | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | Sun, 11/23/25 4:45 PM | Labatt Blue | L, 1 - 5 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sun, 11/16/25 9:45 PM | Brew Crew | L, 0 - 5 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Sun, 11/9/25 6:00 PM | Jurassic Puck | L, 2 - 6 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Sun, 11/2/25 9:45 PM | Totobros | L, 2 - 3 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | Sun, 10/26/25 8:30 PM | Crown Royals | SOW, 5 - 4 | Regular Season | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 16 | Sun, 10/19/25 4:45 PM | Labatt Blue | L, 1 - 6 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Sun, 10/12/25 6:00 PM | Brew Crew | W, 5 - 2 | Regular Season | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 18 | Sun, 10/5/25 3:30 PM | Jurassic Puck | L, 2 - 6 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Sun, 9/28/25 8:30 PM | Totobros | L, 1 - 5 | Regular Season | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | Sun, 9/21/25 7:15 PM | Crown Royals | W, 5 - 4 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Sun, 9/14/25 9:45 PM | Labatt Blue | L, 1 - 4 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 |
