Davis Brown
- Number
- #17 / #8
- Position
- Hand
- Height
- Weight
- Age
- Hometown
Unlinked
Season Stats
| Game Type | Team | GP | G | A | P | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | Gentex | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.86 | 2 |
| Regular Season | The Eastside Fellas | 10 | 3 | 5 | 8 | 0.80 | 4 |
| Regular Season | Total | 17 | 5 | 9 | 14 | 0.82 | 6 |
Game Log
| Boxscore | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed, 1/15/25 9:40 PM | GEN | Burton St Blenders | W, 9 - 1 | Regular Season | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Wed, 1/8/25 8:40 PM | EST | Gentex | W, 3 - 1 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Wed, 12/18/24 7:40 PM | EST | Burton St Blenders | W, 4 - 3 | Regular Season | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | Wed, 12/11/24 7:40 PM | EST | FJR Industrial Sales | T, 3 - 3 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Wed, 12/4/24 9:40 PM | GEN | Wally's Whalers | L, 5 - 6 | Regular Season | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Wed, 12/4/24 7:40 PM | EST | Mighty Docs | T, 5 - 5 | Regular Season | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Wed, 11/20/24 9:40 PM | EST | Wally's Whalers | L, 1 - 2 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Wed, 11/20/24 7:40 PM | GEN | Burton St Blenders | W, 5 - 0 | Regular Season | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 9 | Wed, 11/6/24 7:40 PM | EST | Burton St Blenders | W, 5 - 1 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | Wed, 10/30/24 9:40 PM | GEN | Mighty Docs | T, 4 - 4 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Wed, 10/23/24 9:20 PM | EST | Mighty Docs | L, 5 - 8 | Regular Season | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 12 | Wed, 10/16/24 10:20 PM | EST | Wally's Whalers | W, 2 - 1 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Wed, 10/16/24 9:20 PM | GEN | Burton St Blenders | W, 7 - 1 | Regular Season | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Wed, 10/2/24 10:20 PM | EST | Burton St Blenders | W, 10 - 1 | Regular Season | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Wed, 10/2/24 8:20 PM | GEN | FJR Industrial Sales | W, 2 - 1 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Wed, 9/25/24 10:20 PM | EST | FJR Industrial Sales | T, 1 - 1 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Wed, 9/25/24 9:20 PM | GEN | Mighty Docs | L, 0 - 5 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 |
