Wally's Whalers
Wally's Whalers · Wednesday Advanced A League · Hudsonville Ice Arena · Schedule · Fall 2025
| Date / Time | Opponent | Result | Location | Description | Boxscore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed, 9/10/25 9:00 PM | Dangleberries | L, 0 - 7 | West | Regular Season | |
| 2 | Wed, 9/17/25 10:00 PM | Gentex | W, 3 - 2 | West | Regular Season | |
| 3 | Wed, 9/24/25 10:00 PM | Mighty Docs | W, 5 - 1 | West | Regular Season | |
| 4 | Wed, 10/1/25 10:00 PM | Dangleberries | L, 1 - 7 | West | Regular Season | |
| 5 | Wed, 10/8/25 9:00 PM | Gentex | T, 6 - 6 | West | Regular Season | |
| 6 | Wed, 10/15/25 10:00 PM | Mighty Docs | L, 5 - 10 | West | Regular Season | |
| 7 | Wed, 10/22/25 10:00 PM | Dangleberries | L, 0 - 7 | West | Regular Season | |
| 8 | Wed, 10/29/25 10:00 PM | Gentex | In Progress, 1 - 3 | West | Regular Season | |
| 9 | Wed, 11/5/25 10:00 PM | Mighty Docs | L, 3 - 5 | West | Regular Season | |
| 10 | Wed, 11/12/25 9:00 PM | Dangleberries | L, 3 - 4 | West | Regular Season | |
| 11 | Wed, 11/19/25 10:00 PM | Gentex | W, 3 - 1 | West | Regular Season | |
| 12 | Wed, 12/3/25 10:00 PM | Mighty Docs | L, 3 - 6 | West | Regular Season | |
| 13 | Wed, 12/10/25 10:00 PM | Dangleberries | T, 2 - 2 | West | Regular Season | |
| 14 | Wed, 12/17/25 9:30 PM | Gentex | L, 2 - 4 | West | Regular Season |
