Panthers
Archives
Panthers · Beginner Draft League · Cedar Rock Sportsplex · Schedule · Winter 2025
| Date / Time | Opponent | Result | Description | Boxscore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun, 1/12/25 8:30 PM | Coyotes | W, 5 - 1 | Regular Season | |
| 2 | Sun, 1/19/25 10:30 PM | Cobras | W, 3 - 1 | Regular Season | |
| 3 | Sun, 1/26/25 9:30 PM | Tigers | W, 5 - 1 | Regular Season | |
| 4 | Sun, 2/2/25 9:30 PM | Bison | W, 3 - 1 | Regular Season | |
| 5 | Sun, 2/16/25 10:30 PM | Bears | L, 1 - 2 | Regular Season | |
| 6 | Sun, 2/23/25 8:30 PM | Coyotes | SOW, 5 - 4 | Regular Season | |
| 7 | Sun, 3/2/25 8:30 PM | Cobras | W, 4 - 1 | Regular Season | |
| 8 | Sun, 3/9/25 10:30 PM | Tigers | L, 1 - 2 | Regular Season | |
| 9 | Sun, 3/16/25 9:30 PM | Bison | W, 8 - 0 | Regular Season | |
| 10 | Sun, 3/23/25 8:30 PM | Bears | L, 3 - 4 | Regular Season | |
| 11 | Sun, 3/30/25 9:30 PM | Coyotes | W, 3 - 1 | Regular Season |
