Brewsters
Archives
| 1 | Fall 2020/21 | 1/4 | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 9 | 39 | 18 | +21 | 6 |
| 2 | Fall 2019/20 | 1/6 | 23 | 18 | 5 | 0 | 36 | 18 | 69 | 20 | +49 | 32 |
| 3 | Fall 2018/19 | 4/8 | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 10 | 47 | 32 | +15 | 36 |
| 4 | Fall 2017/18 | 6/8 | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 | 5 | 38 | 47 | -9 | 10 |
| 5 | Fall 2016/17 | 6/7 | 16 | 4 | 10 | 2 | 10 | 4 | 34 | 65 | -31 | 10 |
| 6 | Fall 2015/16 | 6/7 | 16 | 2 | 13 | 1 | 5 | 2 | 21 | 69 | -48 | 30 |
| 7 | Fall 2014/15 | 1/8 | 16 | 13 | 3 | 0 | 26 | 13 | 63 | 33 | +30 | 6 |
| 8 | Fall 2013/14 | 1/7 | 16 | 10 | 4 | 2 | 22 | 10 | 72 | 40 | +32 | 6 |
