Kings Room
Roster
| Jersey | Player | Position(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zach Morton | — |
| 2 | 3 | Leigh Smith | — |
| 3 | 8 | Alex Kellogg | — |
| 4 | 16 | B (Brendan Rhodes) | — |
| 5 | 17 | Avery Matthews | — |
| 6 | 18 | Justin Bolinger | — |
| 7 | 19 | Ethan McCormick | — |
| 8 | 24 | Dayton Perroud | — |
| 9 | 33 | Travis Charon | — |
| 10 | 44 | Matthew Baker | — |
| 11 | 66 | Jacob McNamara | — |
| 12 | 79 | Andrew McPhee | — |
| 13 | 91 | Braeden Fouchea | — |
| 14 | 92 | Connor Foss | — |
| 15 | Josh Froysland | — | |
| 16 | Alan Kolenda | G | |
| 17 | Carson Korte | — |
