Intermediate B League Hudsonville Ice Arena Fall 2026
Upcoming Games
Wed, Nov 11, 2026
Thu, Nov 12, 2026
Wed, Nov 18, 2026
Thu, Nov 19, 2026
Recent Scores
Thu, Nov 5, 2026
Wed, Nov 4, 2026
Standings
| Team | W | L | OT | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mighty Docs | 6 | 1 | 0 | 12 |
| 2 | VanWall | 6 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | Blouw Appraisal Co | 5 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | All About You Chiropractic | 5 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | FloorItGR.com | 4 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | Valhalla Raiders | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 7 | Crimson Chins | 4 | 3 | 0 | 8 |
| 8 | Alcoholics Anonymous | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 9 | The Whalers | 3 | 4 | 1 | 7 |
| 10 | Ice Cowboys | 3 | 5 | 0 | 6 |
| 11 | Superior Groundcover | 2 | 5 | 1 | 5 |
| 12 | Pucks in Deep | 0 | 6 | 2 | 2 |
Point Leaders
| Team | Player | G | A | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOC | #28 | 10 | 6 | 16 | |
| 2 | DOC | #17 | 7 | 6 | 13 | |
| 3 | CCH | #7 | 8 | 4 | 12 | |
| 4 | AAC | #98 | 7 | 5 | 12 | |
| 5 | SPR | Tyler Van | 6 | 6 | 12 | |
| 6 | VAN | #17 | 8 | 3 | 11 | |
| 7 | WHA | Ryker Barber | 7 | 4 | 11 | |
| 8 | ICC | #24 | 6 | 5 | 11 | |
| 9 | CCH | #93 | 5 | 6 | 11 | |
| 10 | WHA | Kyle Callaway | 9 | 1 | 10 |
