Bryan Coleman
Prestige Worldwide · #27
Season Stats
| Game Type | Team | GP | G | A | P | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | Prestige Worldwide | 11 | 7 | 1 | 8 | 0.73 | 9 |
| Scrimmage | Prestige Worldwide | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.00 | 0 |
Game Log
| Boxscore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun, 5/17/26 9:00 PM | 5 on 1 | W, 6 - 5 | Scrimmage | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | Sun, 5/10/26 6:00 PM | Showerbeers | W, 6 - 4 | Scrimmage | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | Sun, 4/19/26 9:00 PM | Dangleberries | L, 1 - 3 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | Sun, 4/12/26 8:00 PM | 5 on 1 | W, 4 - 3 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Sun, 4/5/26 7:00 PM | Sensitivity Training | L, 3 - 5 | Regular Season | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Sun, 3/22/26 6:00 PM | Merica, Puck Yea! | L, 2 - 3 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Sun, 3/8/26 6:00 PM | Post & Hose | L, 2 - 7 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | Sun, 3/1/26 8:00 PM | Dangleberries | W, 7 - 6 | Regular Season | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | Sun, 2/22/26 9:00 PM | 5 on 1 | OTW, 4 - 3 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Sun, 2/1/26 9:00 PM | Degens From Upcountry | L, 2 - 5 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sun, 1/18/26 6:00 PM | Showerbeers | W, 4 - 1 | Regular Season | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Sun, 1/11/26 8:00 PM | Post & Hose | L, 1 - 5 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Sun, 1/4/26 7:00 PM | Dangleberries | W, 4 - 2 | Regular Season | 0 | 0 | 0 | 0 |
