Wendy's
Roster
| 1 | 4 | Chris Cottle | |||||||
| 2 | 6 | Ian Grohman | |||||||
| 3 | 9 | Geoff Hall | |||||||
| 4 | 10 | Brian Forton | |||||||
| 5 | 12 | Matthew Sigmund | |||||||
| 6 | 13 | Brendan Bazner | |||||||
| 7 | 24 | Eddie VanDuren | |||||||
| 8 | 26 | Austin Sadler | |||||||
| 9 | 33 | Ryan Dillan | G | ||||||
| 10 | 42 | Aaron Byers | |||||||
| 11 | 44 | Braden LaTour | |||||||
| 12 | 66 | Julien Nadeau | |||||||
| 13 | 91 | Kyle Morin | |||||||
| 14 | 99 | Gabe Barham | |||||||
| 15 | Cole Cook | ||||||||
| 16 | Alex Hoffman |
