Sharks
Archives
| 1 | 2 | Caleb Lowell | |||||||
| 2 | 5 | Matthew Gross | C, F | ||||||
| 3 | 7 | Jerzy Zdrojkowski | RW, LW, F | ||||||
| 4 | 8 | Josh Miller | D | ||||||
| 5 | 9 | Kevin Starken | |||||||
| 6 | 11 | Brandon Anderson | |||||||
| 7 | 13 | Cody Therrien | |||||||
| 8 | 14 | Derek Dedecker | D | ||||||
| 9 | 15 | Jay Montana | |||||||
| 10 | 17 | Steve Wells | RW, LW, C, D, F | ||||||
| 11 | 19 | Jake Steggles | RW, LW, C, F | ||||||
| 12 | 20 | Ryan Brown | |||||||
| 13 | 27 | Genetski Bob | D, F | ||||||
| 14 | 37 | Jake Krommendyk | G | ||||||
| 15 | 39 | Matt Summerfield | D, F | ||||||
| 16 | 44 | Nate Beverwyk | D, F | ||||||
| 17 | 61 | David Morgan | C, F | ||||||
| 18 | 74 | Jim Cubbage | G | ||||||
| 19 | 77 | Sean Whelan | RW, LW, C, F | ||||||
| 20 | 81 | Ryan Miller | RW, LW, F | ||||||
| 21 | Darin Mihelic |
