Un-Giff-Tid
Archives
| 1 | 15 | Mike Vanderberg | F | ||||||
| 2 | 19 | Jared Grimm | D, F | ||||||
| 3 | 26 | Antone Benkert | D | ||||||
| 4 | 36 | Chris Bromley | F | ||||||
| 5 | 42 | Zach Kohley | D | ||||||
| 6 | 46 | Jordan Kohley | C, D | ||||||
| 7 | 57 | Jason Gifford | F | ||||||
| 8 | 60 | Trenton Pleimling | F | ||||||
| 9 | 68 | Hugh Robertson | D | ||||||
| 10 | 85 | Adam Gilland | C, F | ||||||
| 11 | Jim Ronning | G |
