Labatt Blues
Archives
| 1 | 7 | Matt Gleason | |||||||
| 2 | 8 | Andrew Mitchell | |||||||
| 3 | 17 | Trevor Kilpatrick | |||||||
| 4 | 24 | Erik Westlund | |||||||
| 5 | 40 | Chris Poolman | |||||||
| 6 | 69 | Garrett Jurewicz | G | ||||||
| 7 | 77 | Ryan Haefner | |||||||
| 8 | 87 | Brendan Sieggreen | |||||||
| 9 | 92 | Thaddaeus Waalkes | |||||||
| 10 | 95 | Kyle Musante | |||||||
| 11 | Aaron Helmholdt | ||||||||
| 12 | Noah Jacobs | ||||||||
| 13 | Ben Sayles |
