Monday Intermediate League Cedar Rock Sportsplex Fall 2026/27
Upcoming Games
Mon, Nov 16, 2026
Recent Scores
Mon, Nov 9, 2026
Standings
| Team | W | L | OT | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skateful Dead | 5 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | True Edge | 5 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Money Shots | 5 | 2 | 0 | 10 |
| 4 | Muffin Men | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | GRFD | 1 | 7 | 0 | 2 |
Point Leaders
| Team | Player | G | A | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRU | Stephen Krause | 8 | 4 | 12 | |
| 2 | TRU | Steve Kaufman | 7 | 4 | 11 | |
| 3 | DED | Soren Dominczak | 6 | 5 | 11 | |
| 4 | DED | Joe Meltsner | 4 | 5 | 9 | |
| 5 | DED | Austin Lee | 4 | 5 | 9 | |
| 6 | GRF | Josh Dufon | 5 | 2 | 7 | |
| 7 | DED | Carl Krauss | 4 | 3 | 7 | |
| 8 | MUF | Jason Chartier | 4 | 2 | 6 | |
| 9 | DED | Brent Coleman | 4 | 1 | 5 | |
| 10 | TRU | Danny Ribble | 4 | 1 | 5 |
