Mr. Scrib's
Archives
| 1 | 10 | Robert Griffith | D | ||||||
| 2 | 11 | Casey Leach | F | ||||||
| 3 | 13 | Derick Six | F | ||||||
| 4 | 14 | Kevin Parker | D | ||||||
| 5 | 15 | Kyle Fry | F | ||||||
| 6 | 16 | Johnny Langlois | F | ||||||
| 7 | 17 | Jason Boes | F | ||||||
| 8 | 18 | Andrew Mills | D | ||||||
| 9 | 19 | Mark Benson | F | ||||||
| 10 | 20 | David Harwood | D | ||||||
| 11 | 22 | Mike Benson | D | ||||||
| 12 | 24 | Chris Vanderwalle | F | ||||||
| 13 | 25 | Dustin Langlois | F | ||||||
| 14 | 27 | Eric Podell | F | ||||||
| 15 | 28 | Jake Hamelund - Sub | F | ||||||
| 16 | 29 | Mark Trombly - Sub | F | ||||||
| 17 | 30 | Rob Brooks | G |
