Grifters
Archives
Grifters · Sunday Men's League · Walker Ice & Fitness Center · Schedule · Fall 2025
| Date / Time | Opponent | Result | Description | Boxscore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun, 9/28/25 6:10 PM | Bent Shafts | L, 1 - 6 | Regular Season | |
| 2 | Sun, 10/5/25 6:10 PM | Phantoms | L, 2 - 5 | Regular Season | |
| 3 | Sun, 10/12/25 8:20 PM | Gun Ru | L, 0 - 1 | Regular Season | |
| 4 | Sun, 10/19/25 8:20 PM | Puck Norris | W, 5 - 0 | Regular Season | |
| 5 | Sun, 10/26/25 8:20 PM | Agape | L, 1 - 4 | Regular Season | |
| 6 | Sun, 11/2/25 4:00 PM | Thundercocks | L, 2 - 4 | Regular Season | |
| 7 | Sun, 11/16/25 8:20 PM | Beer League Benders | L, 1 - 4 | Regular Season | |
| 8 | Sun, 11/23/25 8:20 PM | VMC Bulldogs | L, 1 - 5 | Regular Season | |
| 9 | Sun, 12/7/25 8:20 PM | VMC Bulldogs | L, 3 - 5 | Regular Season | |
| 10 | Sun, 12/14/25 7:15 PM | Chefs | SOL, 5 - 6 | Regular Season | |
| 11 | Sun, 12/21/25 4:00 PM | Phantoms | L, 1 - 6 | Regular Season | |
| 12 | Sun, 1/4/26 7:15 PM | VMC Bulldogs | SOW, 4 - 3 | Regular Season | |
| 13 | Sun, 1/11/26 8:45 PM | Agape | L, 3 - 7 | Regular Season | |
| 14 | Sun, 2/1/26 5:05 PM | Phantoms | L, 2 - 6 | Regular Season | |
| 15 | Sun, 2/15/26 8:20 PM | Beer League Benders | L, 3 - 5 | Regular Season | |
| 16 | Sun, 2/22/26 6:10 PM | Bent Shafts | L, 0 - 3 | Regular Season | |
| 17 | Sun, 3/1/26 7:15 PM | Team English | L, 2 - 7 | Regular Season | |
| 18 | Sun, 3/8/26 8:20 PM | Puck Norris | W, 3 - 1 | Regular Season | |
| 19 | Sun, 3/15/26 8:20 PM | Chefs | L, 0 - 6 | Regular Season | |
| 20 | Sun, 3/29/26 7:15 PM | Team English | L, 2 - 7 | Regular Season | |
| 21 | Sun, 4/12/26 8:20 PM | VMC Bulldogs | L, 3 - 9 | Playoff |
