Wolves
Archives
| 1 | 00 | Kevin McVey | G | ||||||
| 2 | 5 | Spencer Sienkiewicz | |||||||
| 3 | 8 | Matt Golden | F | ||||||
| 4 | 9 | Steven Oliver | D | ||||||
| 5 | 11 | Derrick Patterson | F | ||||||
| 6 | 13 | Tristan Hilaski | C, F | ||||||
| 7 | 15 | Nathan Stalker | D | ||||||
| 8 | 16 | Scott Wisner | D | ||||||
| 9 | 18 | Shane Cunningham | F | ||||||
| 10 | 24 | John Keillor | D | ||||||
| 11 | 26 | Sean Koski | |||||||
| 12 | 34 | Becca Jakob | F | ||||||
| 13 | 54 | Cody Gosma | F | ||||||
| 14 | 55 | Ty Butler | C, F | ||||||
| 15 | 88 | Justin Wilson | F | ||||||
| 16 | Adam Podboy |
